
產品分類



標題:RK2674B耐壓測試儀
產品概述
RK2674B耐壓測試儀應用領域
性能特點
型號 | RK2674A | RK2674B | RK2674C | |
輸出電壓 | AC | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV |
DC | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV | |
測試電流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20mA | 0~2/20/40mA |
DC | 0~2/10mA | 0~2/20mA | 0~2/20mA | |
測試精度 | ±(5%+3個字) | ±(5%+3個字) | ±(5%+3個字) | |
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | 1~999s±1% | 1~99s±1% | |
變壓器容量 | 400VA | 600VA | 2000VA | |
PLC接口 | 選配 | 無 | ||
電源要求 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | 220V±10% 50Hz/60Hz | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |
工作環境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | |||
外形樣式 | 臺式 | 柜式 | 分離式 | |
外型尺寸 | 515*450*230mm | 535*750*1100mm | ⑴385*300*200mm | |
(DxWxH) | ⑵700*480*830mm | |||
重量 | 33.5Kg | 74kg | ⑴12Kg ⑵61kg | |
配件 | 高壓測試線、接地線、電源線 | 測試線、接地線、電源線 | 高壓測試線、接地線、電源線、高壓放電棒、連接線 | |
選配 | RK101系列點檢盒 | |||
上一篇:RK2674A耐壓測試儀
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
ME-500LSN手持式三相電容電感測試儀 GD-501S手持式電容電感測試儀 GB4112三相電容電感測試儀 ME-600L電容電感測試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml